

| 日時 | 発売レース | 日時 | 発売レース |
|---|---|---|---|
| 01(木) | 観音寺記念GIII | 16(金) | 宇都宮FI ・ 平塚ナイターFI |
| 02(金) | 観音寺記念GIII | 17(土) | 共同通信社杯 取手GII |
| 03(土) | 観音寺記念GIII | 18(日) | 共同通信社杯 取手GII |
| 04(日) | 観音寺記念GIII | 19(月) | 共同通信社杯 取手GII |
| 05(月) | 花月園FI | 20(火) | 共同通信社杯 取手GII |
| 06(火) | 花月園FI | 21(水) | |
| 07(水) | 花月園FI | 22(木) | |
| 08(木) | 23(金) | ||
| 09(金) | 千葉記念GIII | 24(土) | |
| 10(土) | 千葉記念GIII | 25(日) | 四日市記念GIII |
| 11(日) | 千葉記念GIII | 26(月) | 四日市記念GIII |
| 12(月) | 千葉記念GIII | 27(火) | 四日市記念GIII |
| 13(火) | 28(水) | 四日市記念GIII | |
| 14(水) | 宇都宮FI ・ 平塚ナイターFI | 29(木) | 弥彦FI |
| 15(木) | 宇都宮FI ・ 平塚ナイターFI | 30(金) | 弥彦FI |
| 31(土) | 松坂記念GIII |

| 日時 | 発売レース | 日時 | 発売レース |
|---|---|---|---|
| 01(日) | 松坂記念GIII | 16(月) | 高松FI ・ 松戸ナイターFI |
| 02(月) | 松坂記念GIII | 17(火) | 高松FI ・ 松戸ナイターFI |
| 03(火) | 松坂記念GIII | 18(水) | 高松FI ・ 松戸ナイターFI |
| 04(水) | 福井FI | 19(木) | |
| 05(木) | 福井FI | 20(金) | 競輪祭 小倉GI |
| 06(金) | 福井FI | 21(土) | 競輪祭 小倉GI |
| 07(土) | 前橋記念GIII | 22(日) | 競輪祭 小倉GI |
| 08(日) | 前橋記念GIII | 23(月) | 競輪祭 小倉GI |
| 09(月) | 前橋記念GIII | 24(火) | 千葉FII ・ 久留米FI 10R~ |
| 10(火) | 前橋記念GIII | 25(水) | 千葉FII ・ 久留米FI 10R~ |
| 11(水) | 千葉FI | 26(木) | 千葉FII ・ 久留米FI 10R~ |
| 12(木) | 防府記念GIII ・ 千葉FI | 27(金) | |
| 13(金) | 防府記念GIII ・ 千葉FI | 28(土) | 玉野記念GIII |
| 14(土) | 防府記念GIII | 29(日) | 玉野記念GIII |
| 15(日) | 防府記念GIII | 30(月) | 玉野記念GIII |

| 日時 | 発売レース | 日時 | 発売レース |
|---|---|---|---|
| 01(火) | 玉野記念GIII | 16(水) | 平塚FI |
| 02(水) | 千葉FI | 17(木) | 平塚FI |
| 03(木) | 千葉FI | 18(金) | 平塚FI |
| 04(金) | 千葉FI | 19(土) | 武雄記念GIII |
| 05(土) | 伊東温泉記念GIII | 20(日) | 武雄記念GIII |
| 06(日) | 伊東温泉記念GIII | 21(月) | 武雄記念GIII |
| 07(月) | 伊東温泉記念GIII | 22(火) | 武雄記念GIII |
| 08(火) | 伊東温泉記念GIII | 23(水) | |
| 09(水) | 松戸FI | 24(木) | 岐阜記念GIII |
| 10(木) | 松戸FI | 25(金) | 岐阜記念GIII |
| 11(金) | 松戸FI | 26(土) | 岐阜記念GIII |
| 12(土) | 広島記念GIII | 27(日) | 岐阜記念GIII |
| 13(日) | 広島記念GIII | 28(月) | 京王閣FI ・ YG |
| 14(月) | 広島記念GIII | 29(火) | 京王閣FI ・ SS |
| 15(火) | 広島記念GIII | 30(水) | 京王閣FI ・ GP |
| 31(木) |

| 日時 | 発売レース | 日時 | 発売レース |
|---|---|---|---|
| 01(金) | 千葉FII ・ 小田原FI 10R~ | 16(土) | 大宮記念GIII |
| 02(土) | 千葉FII ・ 小田原FI 10R~ | 17(日) | 大宮記念GIII |
| 03(日) | 千葉FII ・ 小田原FI 10R~ | 18(月) | 大宮記念GIII |
| 04(月) | 立川記念GIII | 19(火) | 大宮記念GIII |
| 05(火) | 立川記念GIII | 20(水) | 川崎FI |
| 06(水) | 立川記念GIII | 21(木) | 川崎FI |
| 07(木) | 立川記念GIII | 22(金) | 川崎FI |
| 08(金) | 23(土) | 和歌山記念GIII | |
| 09(土) | 熊本記念GIII | 24(日) | 和歌山記念GIII |
| 10(日) | 熊本記念GIII | 25(月) | 和歌山記念GIII |
| 11(月) | 熊本記念GIII | 26(火) | 和歌山記念GIII |
| 12(火) | 熊本記念GIII | 27(水) | 千葉FI |
| 13(水) | 京王閣FI | 28(木) | 千葉FI |
| 14(木) | 京王閣FI | 29(金) | 千葉FI |
| 15(金) | 京王閣FI | 30(土) | 京都向日町記念GIII |
| 31(日) | 京都向日町記念GIII |

| 日時 | 発売レース | 日時 | 発売レース |
|---|---|---|---|
| 01(月) | 京都向日町GIII ・ 千葉FI | 16(火) | 伊東温泉FI |
| 02(火) | 京都向日町GIII ・ 千葉FI | 17(水) | 伊東温泉FI |
| 03(水) | 千葉FI | 18(木) | |
| 04(木) | 静岡記念GIII | 19(金) | 東西王座戦 玉野GII |
| 05(金) | 静岡記念GIII | 20(土) | 東西王座戦 玉野GII |
| 06(土) | 静岡記念GIII | 21(日) | 東西王座戦 玉野GII |
| 07(日) | 静岡記念GIII | 22(月) | 防府FI |
| 08(月) | リニューアル工事 | 23(火) | 防府FI |
| 09(火) | " | 24(水) | 防府FI |
| 10(水) | " | 25(木) | |
| 11(木) | " | 26(金) | 千葉FI |
| 12(金) | " | 27(土) | 千葉FI |
| 13(土) | " | 28(日) | 千葉FI |
| 14(日) | " | ||
| 15(月) | 伊東温泉FI | ||

| 日時 | 発売レース | 日時 | 発売レース |
|---|---|---|---|
| 01(月) | 16(火) | 岸和田記念GIII ・千葉FI | |
| 02(火) | 日本選手権競輪 松戸GI | 17(水) | 千葉FI |
| 03(水) | 日本選手権競輪 松戸GI | 18(木) | 千葉FI |
| 04(木) | 日本選手権競輪 松戸GI | 19(金) | いわき平記念GIII |
| 05(金) | 日本選手権競輪 松戸GI | 20(土) | いわき平記念GIII |
| 06(土) | 日本選手権競輪 松戸GI | 21(日) | いわき平記念GIII |
| 07(日) | 日本選手権競輪 松戸GI | 22(月) | いわき平記念GIII |
| 08(月) | 23(火) | 千葉FII ・ 小松島FI 10R~ | |
| 09(火) | 伊東温泉FI | 24(水) | 千葉FII ・ 小松島FI 10R~ |
| 10(水) | 伊東温泉FI | 25(木) | 千葉FII ・ 小松島FI 10R~ |
| 11(木) | 伊東温泉FI | 26(金) | |
| 12(金) | 27(土) | 名古屋記念GIII | |
| 13(土) | 岸和田記念GIII | 28(日) | 名古屋記念GIII |
| 14(日) | 岸和田記念GIII | 29(月) | 名古屋記念GIII |
| 15(月) | 岸和田記念GIII | 30(火) | 名古屋記念GIII |
| 31(水) |